| Motor: | Tempos, V-2, Refrig. Líquida, Comando DOHC com Corrente, 08-válvulas |
| Cilindradas: | 998 cc |
| Potência Máxima: | 128cv a 9,250rpm |
| 0 a 100Km: | 2,7 seg |
| Velocidade Final: | 263 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 21 litros |
| Suspensão Dianteira: | telescópica Invertida, curso de 120mm |
| Suspensão Traseira: | Mono-amortecedor, curso de 135mm |
| Freio Dianteiro: | 02 Discos de 296mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 220mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 190/50-17 |
| Comprimento: | 2070 mm |
| Largura: | 725 mm |
| Altura do Assento: | 825 mm |
| Peso Seco: | 189 kg |
| Cores: | preta, vermelha e prata |
terça-feira, 23 de dezembro de 2008
Aprilia / RSV 1000
| Motor: | 4 tempos, 4 cilíndros em linha com 16 válvulas, dohc, refrigeração a ar, com sacs |
| Cilindradas: | 750 cc |
| Potência Máxima: | 86 hp à 10.500 rpm |
| Torque Máximo: | 6,8 kgf.m à 9.500 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Capacidade do Tanque: | 20l |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,5l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica de amortecimento hidráulico, pré carga da mola ajustável |
| Suspensão Traseira: | Balança de monoamortecimento hidráulico tipo "link" ajustável e regulável |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco flutuante, mordido por pinça deslizante de 2 pistões de acionamento hidráulico |
| Freio Traseiro: | Disco ventilado, mordido por pinça deslizante de 2 pistões opostos de acionamento hidráulico |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR17 m/c (58W) sem câmara |
| Pneu Traseiro: | 150/70 ZR17 m/c (69W) sem câmara |
| Comprimento: | 2140mm |
| Largura: | 760mm |
| Altura: | 1190 mm |
| Distância entre Eixos: | 1465 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 211 kg |
| Cores: | Vermelha e Preta |
| Preço Aproximado: | R$ 38.739,00 |
Suzuki / Suzuki GSX1300 - B-KING
| Motor: | DOHC, 4 tempos, 4 cilindros em linha, ref. liquida |
| Cilindradas: | 1340 cc |
| Potência Máxima: | 183,55 cv a 9500 rpm |
| Torque Máximo: | 14,89 kgf.m a 7200 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 16,5l |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,3l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica invertida, mola helicoidal, amortecida a óleo |
| Suspensão Traseira: | Tipo Link, mola helicoidal, amortecida a óleo |
| Freio Dianteiro: | Freio a disco, duplo |
| Freio Traseiro: | Freio a disco |
| Pneu Dianteiro: | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu Traseiro: | 200/50ZR17M/C (75W) sem câmara |
| Comprimento: | 2220 mm |
| Largura: | 800 mm |
| Altura: | 1085 mm |
| Distância entre Eixos: | 1525 mm |
| Altura do Assento: | 805 mm |
| Peso Seco: | 235 kg |
| Cores: | Cinza e Preta |
| Preço Aproximado: | R$ 69.615,00 |
KTM / KTM 990 Superduck
| Motor: | 2 cilindros a V a 75°, 4 tempos |
| Cilindradas: | 998 cc |
| Potência Máxima: | 120 Cv a 9.000 giros |
| Torque Máximo: | 10, 0 kgf.m a 7.000 rpm |
| Velocidade Final: | 230 km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 15 litros |
| Suspensão Dianteira: | White Power diâmetro 48 mm, curso 135 mm |
| Suspensão Traseira: | Monoamortecedor WP, curso 160 mm |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco da 320 mm, pinça a 4 pistões |
| Freio Traseiro: | Disco da 240 mm, pinça a 1 pistão |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR 17 |
| Pneu Traseiro: | 180/55 ZR 17 |
| Distância entre Eixos: | 1438 mm |
| Altura do Assento: | 855 mm |
| Peso Seco: | 184 kg |
| Cores: | Laranja, Preto e Grafite |
| Preço Aproximado: | R$ 59.000,00 |
Honda / Honda CRF 230F
| Cilindradas: | 223 cc. |
| Potência Máxima: | 19,3 cv a 8000 rpm. |
| Torque Máximo: | 1,92 kgf.m a 6500 rpm. |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 7 litros. |
| Capacidade Óleo Motor: | 1, 2 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico – curso 240 mm. |
| Suspensão Traseira: | Pro-Link – curso 230 mm. |
| Freio Dianteiro: | A disco / 240 mm. |
| Freio Traseiro: | A tambor / 110 mm. |
| Pneu Dianteiro: | 80/100 – 21NHS MT320H. |
| Pneu Traseiro: | 100/100 – 18NHS MT320H. |
| Comprimento: | 2059 mm |
| Largura: | 812 mm |
| Altura: | 1190 mm |
| Distância entre Eixos: | 1372 mm |
| Altura do Assento: | 872 mm |
| Peso Seco: | 107 kg |
| Cores: | Extreme red |
| Preço Aproximado: | R$ 10.223,00 |
Assinar:
Postagens (Atom)
