| Motor: | 4 tempos, 4 cilíndros em linha com 16 válvulas, dohc, refrigeração a ar, com sacs |
| Cilindradas: | 750 cc |
| Potência Máxima: | 86 hp à 10.500 rpm |
| Torque Máximo: | 6,8 kgf.m à 9.500 rpm |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Capacidade do Tanque: | 20l |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,5l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica de amortecimento hidráulico, pré carga da mola ajustável |
| Suspensão Traseira: | Balança de monoamortecimento hidráulico tipo "link" ajustável e regulável |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco flutuante, mordido por pinça deslizante de 2 pistões de acionamento hidráulico |
| Freio Traseiro: | Disco ventilado, mordido por pinça deslizante de 2 pistões opostos de acionamento hidráulico |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 ZR17 m/c (58W) sem câmara |
| Pneu Traseiro: | 150/70 ZR17 m/c (69W) sem câmara |
| Comprimento: | 2140mm |
| Largura: | 760mm |
| Altura: | 1190 mm |
| Distância entre Eixos: | 1465 mm |
| Altura do Assento: | 790 mm |
| Peso Seco: | 211 kg |
| Cores: | Vermelha e Preta |
| Preço Aproximado: | R$ 38.739,00 |
terça-feira, 23 de dezembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário