| Cilindradas: | 223 cc. |
| Potência Máxima: | 19,3 cv a 8000 rpm. |
| Torque Máximo: | 1,92 kgf.m a 6500 rpm. |
| Sistema de Partida: | Eletrica |
| Capacidade do Tanque: | 7 litros. |
| Capacidade Óleo Motor: | 1, 2 litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico – curso 240 mm. |
| Suspensão Traseira: | Pro-Link – curso 230 mm. |
| Freio Dianteiro: | A disco / 240 mm. |
| Freio Traseiro: | A tambor / 110 mm. |
| Pneu Dianteiro: | 80/100 – 21NHS MT320H. |
| Pneu Traseiro: | 100/100 – 18NHS MT320H. |
| Comprimento: | 2059 mm |
| Largura: | 812 mm |
| Altura: | 1190 mm |
| Distância entre Eixos: | 1372 mm |
| Altura do Assento: | 872 mm |
| Peso Seco: | 107 kg |
| Cores: | Extreme red |
| Preço Aproximado: | R$ 10.223,00 |
terça-feira, 23 de dezembro de 2008
Honda / Honda CRF 230F
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário