| Motor: | 4 tempos, 4 cilíndros em linha com 16 válvulas, dohc, refrigeração líquida com srad |
| Cilindradas: | 1299 cc |
| Potência Máxima: | 175 hp á 9.800 rpm |
| Torque Máximo: | 14,1 kgf.m á 7.000 rpm |
| 0 a 100Km: | 2,5 seg |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Capacidade do Tanque: | 21l |
| Capacidade Óleo Motor: | 3,3l |
| Suspensão Dianteira: | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, totalmente ajustável |
| Suspensão Traseira: | Balança de monoamortecimento hidráulico tipo "link" totalmente ajustável & regulável |
| Freio Dianteiro: | Duplo disco ventilado e flutuante, com acionamento hidráulico, mordido por pinças de 6 pistões opos. |
| Freio Traseiro: | Disco simples ventilado de acionamento hidráulico, mordido por pinça de 2 pistões opostos |
| Pneu Dianteiro: | 120/70 zr17 m/c (58w) sem câmara |
| Pneu Traseiro: | 190/50 zr17 m/c (73w) sem câmara |
| Comprimento: | 2140 mm |
| Largura: | 740 mm |
| Altura: | 1155 mm |
| Distância entre Eixos: | 1485 mm |
| Altura do Assento: | 805 mm |
| Peso Seco: | 217 kg |
| Cores: | Azul, vermelha, cinza |
| Preço Aproximado: | R$ 66.975,00 |
terça-feira, 23 de dezembro de 2008
Suzuki / Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário